Op een prachtplek in Almere Oosterwold ontstaat woondomein Kievitsland. De ruim opgezette landelijke wijk biedt riante kavels. De afmeting van je kavel bepaal je zelf. Een deel mag je bebouwen. De ideale mogelijkheid om je woondroom te realiseren.
Mooier kan het niet. Wonen én leven zoals jij het wilt. Op een unieke groene locatie. Deze droom komt tot leven in Kievitsland: een uniek woonconcept in Almere Oosterwold. Waar je zelf een kavel en woning kiest. Én zelf je woon- en leefomgeving bepaalt. Met ruime zelfbouwkavels geschikt voor twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Midden in de natuur, met de stad dichtbij.
Op een prachtplek in Almere Oosterwold ontstaat woondomein Kievitsland. De ruim opgezette landelijke wijk biedt riante kavels. De afmeting van je kavel bepaal je zelf. Een deel mag je bebouwen. De ideale mogelijkheid om je woondroom te realiseren.
In dit zelfbouwproject koop je niet alleen een woning en een kavel, maar bepaal je ook zelf hoe jouw omgeving eruit komt te zien. En hoe je omgaat met zaken als infrastructuur en duurzaamheid.
Je wordt mede-eigenaar van dit totale gebied, waarin ruimte is opgenomen voor bijvoorbeeld een buurtvijver, eetbossen, moestuinen, plantsoenen en akker- en weideland. Want ook de grond in de wijk is gezamenlijk eigendom van de bewoners.
Aan de oostkant van Almere ontstaat een nieuw woongebied van maar liefst 4300 hectare. Geen vastomlijnd bestemmingsplan met een stedenbouwkundige visie, maar een gebied met volop ruimte voor eigen initiatief. Dit gebied mag voor een klein deel bebouwd worden. Want veel openbare ruimte wordt een landelijk gebied met weilanden, stadslandbouw en bos. Je woont, leeft en geniet in een oase van groen, met volop voorzieningen en het stadse leven vlakbij.
In Oosterwold is volop ruimte voor initiatieven. Plan ‘Kievitsland’ van Nijhuis Bouwmanagement is zo’n initiatief. Want Kievitsland is een ruim opgezet woonconcept in een uniek stukje Oosterwold. Een plek waar je woning, maar ook wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte afhangt van eigen initiatief. Van jou en de mensen om je heen. In Kievitsland creëer je zelf een nieuwe woonplek midden in de natuur. Bekijk onze voorbeelden en ideeën over de opzet van plan Kievitsland. Niets staat vast, behalve dat in Kievitsland woondromen waarheid worden.
Nijhuis Bouwmanagement biedt een aantal woningtypes aan op Kievitsland. Stuk voor stuk kwalitatief hoogwaardige woningen met unieke kenmerken. Uiteraard volledig duurzaam en toekomstgericht gebouwd.
Helderheid vooraf
Je hebt de keuze uit meerdere typen vrijstaande woningen, een compacte patiowoning met alle voorzieningen op de begane grond, of een ruime twee-onder-één-kapper. De woningen worden compleet aangeboden voor een vaste, zeer scherpe prijs, inclusief kavel, infrastructuur en de groenvoorzieningen van het openbare, gemeenschappelijk terrein. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent. Financieel en qua planning.
Energieneutraal
Al onze woningen zijn energieneutraal. Onder meer door hoog rendement zonnepanelen, warmte-terug- win-systemen en een hoge isolatiewaarde ontstaan onze energieneutrale woningen met een EPC-waarde van 0. Deze waarde is pas in 2020 door de overheid vereist!
Woningtype | Boeier |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 1 |
Kavelopp. | 2060 m2 |
Woonopp. | 158 m2 |
Inhoud | 569 m3 |
Slaapkamers | 3 - 5 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 531.979,- |
Woningtype | Bongert |
---|---|
Woningsoort | 2-onder-1-kap |
Aantal | 2 |
Kavelopp. | 2000 m2 |
Woonopp. | 167 m2 |
Inhoud | 577 m3 |
Slaapkamers | 3 - 5 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 480.700,- |
Woningtype | Botter |
---|---|
Woningsoort | 2-onder-1-kap |
Aantal | 2 |
Kavelopp. | 1520 m2 |
Woonopp. | 129 m2 |
Inhoud | 440 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 400.468,- |
Woningtype | Kayak |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 1 |
Kavelopp. | 1520 m2 |
Woonopp. | 127 m2 |
Inhoud | 450 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | n.n.b. |
Woningtype | Punter |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 1 |
Kavelopp. | 1840 m2 |
Woonopp. | 150 m2 |
Inhoud | 533 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 503.956,- |
Woningtype | Schokker |
---|---|
Woningsoort | 2-onder-1-kap |
Aantal | 2 |
Kavelopp. | 1680 m2 |
Woonopp. | 137 m2 |
Inhoud | 481 m3 |
Slaapkamers | 3 - 5 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 422.212,- |
Woningtype | Tjalk |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 2 |
Kavelopp. | 2120 m2 |
Woonopp. | 175 m2 |
Inhoud | 609 m3 |
Slaapkamers | 3 - 5 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 543.258,- |
Woningtype | Tjotter |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 1 |
Kavelopp. | 2480 m2 |
Woonopp. | 197 m2 |
Inhoud | 787 m3 |
Slaapkamers | 4 - 5 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 650.932,- |
Woningtype | Praam (tussenwoning) |
---|---|
Woningsoort | Tussenwoning |
Aantal | 1 |
Kavelopp. | 1144 m2 |
Woonopp. | 119 m2 |
Inhoud | 409 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 314.120,- |
Op dit moment zijn er geen tussenwoningen in het plan opgenomen. Heeft u toch interesse? Neem contact met ons op!
Woningtype | Praam (eindwoning) |
---|---|
Woningsoort | Hoekwoning |
Aantal | 8 |
Kavelopp. | 1168 m2 |
Woonopp. | 119 m2 |
Inhoud | 409 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 331.631,- |
Hoekwoning van de Praam is gelijk aan de twee-onder-een-kapwoning die geprojecteerd is op kavels 1 t/m 14
Woningtype | Praam (twee-onder-een-kap) |
---|---|
Woningsoort | 2-onder-1-kap |
Aantal | 8 |
Kavelopp. | 1168 m2 |
Woonopp. | 119 m2 |
Inhoud | 409 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 338.631,- |
Woningtype | Jol |
---|---|
Woningsoort | (Patio)Bungalow |
Aantal | 8 |
Kavelopp. | 1360 m2 |
Woonopp. | 128 m2 |
Inhoud | 488 m3 |
Slaapkamers | 2 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 410.724,- |
Woningtype | Praam-S (tussenwoning) |
---|---|
Woningsoort | Tussenwoning |
Aantal | 5 |
Kavelopp. | 848 m2 |
Woonopp. | 87 m2 |
Inhoud | 300 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 236.933,- |
Woningtype | Praam-S (eindwoning) |
---|---|
Woningsoort | Hoekwoning |
Aantal | 6 |
Kavelopp. | 880 m2 |
Woonopp. | 88 m2 |
Inhoud | 300 m3 |
Slaapkamers | 3 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 246.550,- |
Woningtype | Karveel |
---|---|
Woningsoort | Vrijstaand |
Aantal | 1 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | n.n.b. |
Woningtype | Kotter |
---|---|
Woningsoort | 2-onder-1-kap |
Aantal | 2 |
Kavelopp. | 960 m2 |
Woonopp. | 104 m2 |
Inhoud | 331 m3 |
Slaapkamers | 2 - 2 |
Huur/Koop | Koopwoning |
Prijs | € 278.864,- |
Ben je geïnteresseerd in het zelfbouw-project Kievitsland in Oosterwold, Almere? Neem dan contact op met:
Architecten Plus
Enschedesestraat 2-H, 7575 AB Oldenzaal
T. 0541-741015 - M.06-13402539
info@architectenplus.nl